| Corriente nominal 1 A | 100 | 100 | |
| Tensión de aislamiento Ui | 690 V CA | ||
| Tensión nominal Ue | 400 V CA | ||
| Grado | Grado PC: capaz de soportar corrientes de cortocircuito, sin interrumpirlas |
||
| Categoría de uso | AC-33iB | ||
| Poste | 3P | ||
| Peso (kg) | 0,72 | ||
| Vida útil | Eléctrica: 2000 veces; Mecánica: 5000 veces | ||
| Corriente nominal de cortocircuito condicional lq |
50 kA | ||
| SCPD (fusible) | RT16-00-63A | ||
| Tensión nominal soportada al impulso | 8 kV | ||
| Circuito de control | Tensión nominal de control Us: 110 V CA, 60 Hz. Condiciones de funcionamiento correctas: 85 % Us ~ 110 % Us |
||
| Circuito auxiliar | 110 V CA / 60 Hz | ||
| Tiempo de transferencia de contacto | <50 ms | ||
| Tiempo de transferencia de funcionamiento | <50 ms | ||
| Tiempo de transferencia de retorno | <50 ms | ||
| Tiempo de inactividad | <50 ms | ||
| Rango de temperatura | -5℃~+40℃ temperatura promedio no más de 35℃ en 24 horas |
||







