Detalle:
La serie ESD5500E son dispositivos totalmente electrónicos diseñados para controlar la velocidad del motor de forma rápida y precisa en respuesta a cambios de carga transitorios. El ESD5500E controlará una amplia variedad de motores en modo isócrono o droop cuando esté conectado a un actuador eléctrico y un sensor de velocidad magnético.
El ESD5500E está diseñado para soportar las condiciones de trabajo y el entorno del motor.
También funciona con actuador y sistemas Light-Force.
Especificaciones:
| Entrada | Suministro | Sistema de batería de 12 o 24 VDC (voltaje transitorio y inverso) |
| Polaridad | Suelo negativo (caja aislada) | |
| Consumo de energía | 50 ma corriente continua más actuador | |
| Rango de corriente del actuador @ 25 grados. C – (carga inductiva) | Min.2.5 amperios; Máx. 10 amperios continuos | |
| Señal de Sensor de velocidad | 0,5-120 voltios RMS | |
| Rendimiento | Funcionamiento isócrono/estabilidad en estado estable | ± 0.25% o mejor |
| Rango de velocidad/regulador | 1K a 7,5 K Hz continuo | |
| Deriva de velocidad con temperatura | ± 1 máximo | |
| Ajuste de ralentí CW | 60% de la velocidad establecida | |
| Ajuste de ralentí CCW | Menos de 1200Hz. | |
| Rango de caída | 1-5% regulación | |
| Droop ADJ. Max. (K-L Jumpered) | 400Hz, ± 75Hz. Por cambio de 1.0A | |
| Droop ADJ. Min. (K-L Jumpered) | 15Hz, ± 6Hz. Por cambio de 1.0A | |
| Rango de ajuste de velocidad | ± 200Hz | |
| Rango de velocidad Variable remota | 500-7,5Hz. O cualquier parte de | |
| Sensibilidad Terminal J | 100Hz, ± 15Hz / Volt @ 5,0 K impedancia | |
| Sensibilidad Terminal L | 735Hz, ± 60Hz / Volt @ 65 K impedancia | |
| Sensibilidad Terminal N | 148Hz, ± 10Hz / Volt @ 1 moscada. Impedancia | |
| Sensibilidad Terminal P | 10 VDC suministro @ 20 ma Max | |
| Ambiental | Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | De-40 a + 85 grados. C |
| Humedad Relativa | Hasta 95% | |
| Todos los acabados de la superficie | A prueba de hongos y resitente a la corrosión | |
| Fiabilidad | Vibración | 1G a 20 a 100Hz. |
| Pruebas | 100% probado funcionalmente |








